Цвета по каталогу RAL
Стандартные цвета. По согласованию — окрашивание в другие оттенки RAL.
| Группа | Код | Название цвета | Тип поверхности | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Красные тона | ||||
| RAL 3002 | Карминово-красный | Гладкий | ||
| RAL 3004 | Красный рубин | Муар | ||
| RAL 3005 | Винно-красный | Шагрень / Муар | ||
| Зелёные тона | ||||
| RAL 6005 | Зелёный мох | Шагрень / Муар | ||
| Синие тона | ||||
| RAL 5005 | Сигнальный синий | Шагрень / Муар | ||
| RAL 5011 | Синяя сталь | Муар | ||
| Серые тона | ||||
| RAL 7004 | Сигнальный серый | Муар | ||
| RAL 7016 | Серый-антрацит | Шагрень / Муар | ||
| RAL 7021 | Черно-серый | Муар | ||
| RAL 7024 | Серая бронь | Шагрень / Муар | ||
| RAL 7037 | Пыльно-серый | Муар | ||
| RAL 7038 | Агатовый серый | Шагрень / Муар | ||
| Коричневые тона | ||||
| RAL 8014 | Коричневый | Муар | ||
| RAL 8017 | Коричневый шоколад | Шагрень / Муар | ||
| RAL 8019 | Серо-коричневый | Шагрень / Муар | ||
| Белые тона | ||||
| RAL 9003 | Сигнально-белый | Муар | ||
| RAL 9006 | Бело-алюминиевый | Муар | ||
| Бежевые и жёлтые тона | ||||
| RAL 1007 | Жёлтый нарцисс | Муар | ||
| RAL 1014 | Слоновая кость | Муар | ||
| RAL 1015 | Лёгкий слоновый | Муар | ||
| RAL 1017 | Жёлтый шафран | Муар | ||
| RAL 1019 | Серый бежевый | Муар | ||
| Чёрный | ||||
| RAL 9005 | Чёрный тёмный | Муар | ||
Расшифровка типов поверхности
Шагрень – мелкозернистая, матовая фактура, напоминающая кожу. Скрывает мелкие царапины и неровности.
Муар – гладкая, шелковистая поверхность с лёгким переливом, напоминающая ткань. Более эффектный и гладкий вариант.
